Il contest</titel> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> function popup(nome_img) { var new_win = window.open("img/" + nome_img, "Popup", "toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,width=600,height=600,resizable=yes"); } </script> <title>Contest

Il contest

Per incentivare la squadra ad essere anche gruppo abbiamo ideato una classifica a punti che premia la partecipazione ed anche il piazzamento nelle gare del 2024 secondo lo schema che segue.

Al 1' classificato uomo e donna verrà assegnata

  • la maglia di campione sociale
  • un buono da 100 euro da spendere in DKR
  • iscrizione alla società per l'anno 2025

  • per le gare più blasonate, Matteo in piena autonomia andrà ad assegnare i relativi punti; vi chiedo però di segnalare la partecipazione a gare che potrebbero sfuggire o comunque di segnalare qualsiasi incongruenza

     
    # # Nome Aggiornato Precedente Punti
    1 F 1 Pasquale Silvia 17/11 5025 (+156) 5181
    2 M 1 Oliva Mauro 17/11 3990 (+112) 4102
    3 M 2 Claut Alessandro 17/11 3513 (+156) 3669
    4 M 3 Rava' Tommaso 17/11 2833 (+141) 2974
    5 M 4 Viola Luca 17/11 2721 (+115) 2836
    6 M 5 Gambino Salvatore 10/11 2160 (+174) 2334
    7 M 6 Bertocchi Mattia 10/11 1887 (+150) 2037
    8 M 7 Grillo Massimiliano 27/10 1627 (+305) 1932
    9 F 2 Capodiferro Barbara 17/11 1704 (+129) 1833
    10 M 8 Bradanini Matteo 17/11 1582 (+166) 1748
    11 F 3 Grassi Camilla 05/11 1610 (+78) 1688
    12 F 4 Giancaspero Antonia 11/11 1794 (+-152) 1642
    13 F 5 Gemetto Valentina 17/11 1465 (+145) 1610
    14 M 9 Vecchia Matteo 05/11 1588 (+20) 1608
    15 M 10 Fezza Mattia 05/11 1283 (+159) 1442
    16 F 6 Eterovich Federica 27/10 1508 (+-77) 1431
    17 M 11 Maestrelli Riccardo 27/10 1244 (+58) 1302
    18 M 12 Zenaboni Massimo 17/11 1190 (+56) 1246
    19 M 13 Remorini Armando 17/11 118 (+1062) 1180
    20 M 14 Cantu' Massimo 01/10 922 (+139) 1061
    21 F 7 Corrias Martina 05/11 1031 (+20) 1051
    22 M 15 Porzio Alberto 05/11 1013 (+20) 1033
    23 F 8 Galimberti Sara 10/11 856 (+155) 1011
    24 M 16 Sposato Alessio 21/10 870 (+132) 1002
    25 M 17 Casati Federico 05/11 966 (+20) 986
    26 M 18 Bianchi Davide 17/11 806 (+108) 914
    27 F 9 Vallardi Beatrice 16/11 874 (+26) 900
    28 M 19 Mazzotta Alessandro 17/11 739 (+155) 894
    29 M 20 Mangini Danilo 17/11 802 (+88) 890
    30 F 10 Peruzzi Magdalena 05/11 721 (+85) 806
    31 M 21 Pizzutto Glauco 10/11 671 (+124) 795
    32 M 22 Chimenz Ferdinando 14/10 619 (+139) 758
    33 M 23 Rovei Giorgio 05/11 577 (+174) 751
    34 F 11 Baldoni Valeria 27/10 704 (+22) 726
    35 F 12 Carrillo Saravia Gabriela 10/11 607 (+115) 722
    36 M 24 Ricciardi Tomas 14/10 102 (+569) 671
    37 M 25 Aimar Paolo 14/09 592 (+58) 650
    38 M 26 Carbone Giuseppe 29/09 591 (+20) 611
    39 M 27 Reggiori Giovanni 01/06 287 (+267) 554
    40 M 28 De Mojana Di Cologna Tommaso 10/11 519 (+7) 526
    41 M 29 Castellaneta Antonio 07/10 428 (+84) 512
    42 F 13 Vaccaro Valentina 27/10 382 (+106) 488
    43 M 30 Tomasini Paolo 17/11 443 (+20) 463
    44 M 31 Avalle Stefano 10/11 302 (+155) 457
    45 M 32 Bellucco Lorenzo 21/10 297 (+119) 416
    46 M 33 Ceccarelli Dario 05/08 245 (+170) 415
    47 M 34 Melli Vittorio 10/11 339 (+73) 412
    48 F 14 Luscari Clara 05/11 254 (+142) 396
    49 M 35 Rienzi Alberto 29/09 190 (+186) 376
    50 F 15 Giampieri Eleonora 18/06 291 (+74) 365
    51 M 36 Marzetta Francois 25/08 318 (+32) 350
    52 M 37 Vecchia Maurizio 05/11 1608 (+-1272) 336
    53 M 38 Vario Cristian 10/11 248 (+72) 320
    53 M 38 Valesini Riccardo 15/09 213 (+107) 320
    55 F 16 Falanga Fedra 05/11 291 (+20) 311
    56 F 17 Maltagliati Laura 05/11 125 (+175) 300
    57 M 40 Severino Matteo 17/11 206 (+89) 295
    58 F 18 Galleri Cinzia 29/09 273 (+1) 274
    59 M 41 Rescalli Davide 10/11 157 (+105) 262
    60 M 42 Assanelli Andrea 22/09 145 (+116) 261
    61 F 19 Zani Camilla 21/10 132 (+121) 253
    62 F 20 Boschetti Federica 10/11 123 (+123) 246
    62 M 43 Gambera Salvatore 15/09 174 (+72) 246
    62 M 43 Greco Stefano 01/04 246 (+0) 246
    65 M 45 Castelli Alessandro 10/11 231 (+11) 242
    66 M 46 Mauriello Giuseppe 14/10 209 (+20) 229
    67 F 21 D'agostino Elisabeth 05/11 220 (+1) 221
    68 F 22 Brambilla Alice 26/06 134 (+57) 191
    69 F 23 Roversi Francesca 15/09 122 (+56) 178
    69 M 47 Ferrario Matteo 14/10 107 (+71) 178
    71 M 48 Maldonato Gregorio 05/11 51 (+123) 174
    72 M 49 De Vivo Ciro 05/11 149 (+10) 159
    73 M 50 Chiusani Andrea 14/10 123 (+20) 143
    74 M 51 Leporatti Giulio 29/09 117 (+20) 137
    75 F 24 Morandotti Gaia 05/11 0 (+133) 133
    75 M 52 Pennati Davide 21/10 128 (+5) 133
    77 F 25 Brandi Martina 14/10 118 (+10) 128
    78 F 26 De Gennaro Francesca 08/09 118 (+9) 127
    79 M 53 Barbarini Matteo 01/04 126 (+0) 126
    79 M 53 Colasanto Gabriele 14/10 106 (+20) 126
    81 F 27 Maffi Marisa 29/09 123 (+1) 124
    82 F 28 Dalla Tor Elisa 01/04 116 (+0) 116
    83 F 29 Schiesaro Sara 01/04 114 (+0) 114
    84 M 55 Barzaghi Roberto 17/11 103 (+10) 113
    85 M 56 Nasta Alessandro 27/05 88 (+23) 111
    86 M 57 Silvestri Federico 10/11 105 (+5) 110
    87 M 58 Bagna Emanuel 14/10 93 (+10) 103
    88 F 30 Tioli Giuliana 01/04 86 (+0) 86
    88 M 59 Russano Oriendo 07/10 66 (+20) 86
    90 M 60 Nava Roberto 17/11 84 (+1) 85
    90 M 60 Seghieri Luca 05/11 75 (+10) 85
    92 M 62 Polli Elia 29/09 35 (+49) 84
    93 F 31 Presotto Francesca 29/09 69 (+10) 79
    94 M 63 Barraja Walther 10/11 71 (+5) 76
    95 M 64 Ciconte Salvatore 05/11 39 (+30) 69
    96 M 65 Mattei Valerio 01/04 67 (+0) 67
    97 F 32 Degiovanni Mara 27/05 52 (+13) 65
    98 M 66 Di Girolamo Alessio 27/05 30 (+25) 55
    98 M 66 Fanfoni Mauro 27/05 35 (+20) 55
    100 M 68 Bonacci Claudio 15/09 43 (+11) 54
    101 M 69 Semperboni Roberto 27/05 29 (+21) 50
    101 M 69 Ciotola Gianluca 21/10 30 (+20) 50
    101 M 69 Di Presa Alberto 07/10 6 (+44) 50
    104 F 33 Soave Tatiana 22/06 1 (+46) 47
    105 M 72 Guidotti Matteo 27/05 20 (+21) 41
    105 M 72 Bolletta Marco 16/06 14 (+27) 41
    107 M 74 Pirondini Alberto 10/11 20 (+20) 40
    108 M 75 Davoli Maurizio 27/05 25 (+13) 38
    109 M 76 Scotti Claudio 15/09 3 (+33) 36
    109 M 76 Guarnaccia Giuseppe 07/06 35 (+1) 36
    111 M 78 Manucci Filippo 01/04 35 (+0) 35
    112 M 79 Ficicchia Francesco 27/05 10 (+21) 31
    113 M 80 Doria Vincenzo 27/05 10 (+20) 30
    114 M 81 Passarello Marco 01/04 28 (+0) 28
    115 M 82 Raffaelli Adriano 27/05 10 (+15) 25
    115 M 82 Ullrich Martin 01/04 25 (+0) 25
    117 M 84 Mascolo Franco 27/05 10 (+14) 24
    118 M 85 Vivacqua Andrea 27/05 10 (+12) 22
    119 F 34 Soffientini Stefania 07/06 20 (+1) 21
    119 M 86 Morlacchi Fabrizio 08/06 16 (+5) 21
    121 M 87 Angeletti Gianmarco 01/04 20 (+0) 20
    121 M 87 Angeletti Flavio 01/04 20 (+0) 20
    121 M 87 Zuppardi Andrea 01/04 20 (+0) 20
    124 F 35 Citterio Silvia 01/04 15 (+0) 15
    125 F 36 Toschi Francesca 27/05 0 (+11) 11
    126 F 37 Dassenno Fabrizia 01/04 10 (+0) 10
    126 F 37 Fontana Roberta 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Riva Andrea 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Blasi Simone 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Tosi Giovanni 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Papi Marco 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Bombardieri Enzo 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Dassenno Fausto 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Mercandino Cesare 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Rizzi Ernesto 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Molinas Lorenzo 01/04 10 (+0) 10
    126 M 90 Magistrelli Flavio 01/10 0 (+10) 10
    138 M 100 Frattura Giuseppe 29/09 2 (+1) 3
    139 M 101 Abis Marco 01/09 0 (+2) 2
    139 M 101 Perego Daniele 27/05 0 (+2) 2

    I punteggi

     

      ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
      Maratona Altre Maratona Altre Altre
    PARTECIPAZIONE 20 punti 10 punti 20 punti 10 punti 5 punti
    POSIZIONE ASSOLUTA 300 punti al 1°
    1 punto al 300°
    150 punti al 1° 
    1 punto al 150°
    POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
    2°: 20 punti
    3°: 10 punti
    1°: 20 punti
    2°: 10 punti
    3°:  5 punti 

     

       REGIONALE   PROVINCIALE PARKRUN GRADUATORIA FIDAL SU TUTTE LE DISTANZE
    PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto  
    POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti al 1° 50 punti al 1° 25 punti al 1° 10 punti al 1°
    1 punto al 75° 1 punto al 50° 1 punto al 25° 1 punto al 10°
    POSIZIONE DI CATEGORIA 10 punti al 1°
    5 punti al 2°
    3 punti al 3°
    5 punti al 1°
    3 punti al 2°
    1 punti al 3°

     

    PARTECIPAZIONE campionati di soocietà assoluti e master  5 punti 
    gare sociali (DKRace e DKR24x1ora) 10 punti
    volontario alle gare sociali 20 punti

     

      CAMPIONATI
      ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO MASTER MONDIALE MASTER
    1° posto  100 punti 50 punti 75 punti 100 punti
    2° posto 50 punti 25 punti 40 punti 50 punti
    3° posto 30 punti 15 punti 25 punti 30 punti
           Record sociale      50 punti
    Maglia azzurra assoluti 100 punti
    Non indossare maglia sociale DKR -10 punti

    DKRace logo
    Corri, forte, sempre!
    DKRace nasce dalla passione per la corsa
    info@dkrace.it
    Via Donatello, 18 - Milano
    02 4312 2868
    +39 333 933 1051
    Newsletter
    Seguici anche su
    contatto Istagram contatto Whatsapp
    Newsletter
    Seguici anche su contatto Facebook contatto Istagram contatto Whatsapp